Zoznam dokumentov ZS - Zborov nad Bystricou

Typ dokumentu: Rok:
<<<  <<  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
4202002262   0 Mb Faktúra Potraviny šj  162.08 €  s DPH  27. nov. 2020      NORDFOOD s.r.o.  Štiavnická cesta 4902  45702861      01. dec. 2020 
4201801193   0 Mb Faktúra potraviny Sj  23680.00 €  s DPH  11. apr. 2018      Nordfood s.r.o.  Stiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      16. apr. 2018 
4201801294   0 Mb Faktúra potraviny Sj  671.14 €  s DPH  18. apr. 2018      Nordfood s.r.o.  Stiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      23. apr. 2018 
4201801326   0 Mb Faktúra potraviny Sj  291.83 €  s DPH  20. apr. 2018      Nordfood s.r.o.  Stiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      23. apr. 2018 
4201801374   0 Mb Faktúra potraviny Sj  138.30 €  s DPH  25. apr. 2018      Nordfood s.r.o.  Stiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      30. apr. 2018 
4201801525   0 Mb Faktúra potraviny Šj  360.68 €  s DPH  09. máj. 2018      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      14. máj. 2018 
4201801588   0 Mb Faktúra potraviny Šj  205.99 €  s DPH  11. máj. 2018      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      18. máj. 2018 
4201801655   0 Mb Faktúra potraviny Šj  249.56 €  s DPH  16. máj. 2018      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      21. máj. 2018 
4201801744   0 Mb Faktúra potraviny Šj  137.45 €  s DPH  23. máj. 2018      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      28. máj. 2018 
4201801940   0 Mb Faktúra potraviny Šj  369.12 €  s DPH  06. jún. 2018      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      15. jún. 2018 
4201801989   0 Mb Faktúra potraviny Šj  136.63 €  s DPH  08. jún. 2018      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      15. jún. 2018 
4201802102   0 Mb Faktúra potraviny Šj  130.34 €  s DPH  20. jún. 2018      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      29. jún. 2018 
4201802149   0 Mb Faktúra potraviny Šj  121.21 €  s DPH  22. jún. 2018      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      29. jún. 2018 
4201802413   0 Mb Faktúra potraviny Šj  726.18 €  s DPH  28. aug. 2018      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      03. sep. 2018 
4201802584   0 Mb Faktúra potraviny Šj  142.54 €  s DPH  12. sep. 2018      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      16. sep. 2018 
4201802670   0 Mb Faktúra potraviny Šj  218.74 €  s DPH  19. sep. 2018      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      28. sep. 2018 
4201802862   0 Mb Faktúra potraviny Šj  123.41 €  s DPH  03. okt. 2018      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      12. okt. 2018 
4201802914   0 Mb Faktúra potraviny Šj  186.07 €  s DPH  05. okt. 2018      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      12. okt. 2018 
4201803075   0 Mb Faktúra potraviny Šj  350.22 €  s DPH  17. okt. 2018      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      26. okt. 2018 
4201803177   0 Mb Faktúra potraviny Šj  171.43 €  s DPH  24. okt. 2018      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      31. okt. 2018 
<<<  <<  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   >>  >>>