Zoznam dokumentov ZS - Zborov nad Bystricou

Typ dokumentu: Rok:
<<<  <<  81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
4202001531   0 Mb Faktúra Potraviny šj  174.56 €  s DPH  14. sep. 2020      NORDFOOD s.r.o.  Štiavnická cesta 4902  45702861      18. sep. 2020 
4202001446   0 Mb Faktúra Potraviny šj  263.22 €  s DPH  08. sep. 2020      NORDFOOD s.r.o.  Štiavnická cesta 4902  45702861      11. sep. 2020 
4202001389   0 Mb Faktúra Potraviny šj  121.39 €  s DPH  02. sep. 2020      NORDFOOD s.r.o.  Štiavnická cesta 4902  45702861      11. sep. 2020 
4202001345   0 Mb Faktúra Potraviny šj  341.71 €  s DPH  26. aug. 2020      NORDFOOD s.r.o.  Štiavnická cesta 4902  45702861      07. sep. 2020 
4201901221   0 Mb Faktúra potraviny Šj  121.18 €  s DPH  10. apr. 2019      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      11. apr. 2019 
4201901140   0 Mb Faktúra potraviny Šj      11. apr. 2019      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      11. apr. 2019 
4201901140   0 Mb Faktúra potraviny Šj  331.79 €  s DPH  03. apr. 2019      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      11. apr. 2019 
4201901041   0 Mb Faktúra potraviny Šj  138.89 €  s DPH  27. mar. 2019      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      01. apr. 2019 
4201900955   0 Mb Faktúra potraviny Šj  467.23 €  s DPH  20. mar. 2019      nord  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      29. mar. 2019 
4201900860   0 Mb Faktúra potraviny Šj  117.32 €  s DPH  13. mar. 2019      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      17. mar. 2019 
4201900651   0 Mb Faktúra potraviny Šj  229.38 €  s DPH  20. feb. 2019      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      28. feb. 2019 
4201900646   0 Mb Faktúra potraviny Šj  180.97 €  s DPH  20. feb. 2019      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      28. feb. 2019 
4201900552   0 Mb Faktúra potraviny Šj  124.49 €  s DPH  13. feb. 2019      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      22. feb. 2019 
4201900473   0 Mb Faktúra potraviny Šj  615.82 €  s DPH  06. feb. 2019      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      15. feb. 2019 
4201900375   0 Mb Faktúra potraviny Šj  111.89 €  s DPH  30. jan. 2019      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      07. feb. 2019 
4201900282   0 Mb Faktúra potraviny Šj  124.49 €  s DPH  23. jan. 2019      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      31. jan. 2019 
4201900186   0 Mb Faktúra potraviny Šj  628.92 €  s DPH  16. jan. 2019      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      25. jan. 2019 
4201900084   0 Mb Faktúra potraviny Šj  171.50 €  s DPH  09. jan. 2019      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      16. jan. 2019 
4201803698   0 Mb Faktúra potraviny Šj  208.80 €  s DPH  05. dec. 2018      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      10. dec. 2018 
4201803675   0 Mb Faktúra potraviny Šj  243.67 €  s DPH  03. dec. 2018      Nordfood s.r.o.  Štiavnicka cesta 4902, 034 01  457 02 861      10. dec. 2018 
<<<  <<  81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |